| Departures & Prices* | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Depart | Return | Price | |||||
| Tue | May 7 | 2013 | Thu | May 16 | 2013 | $1899 | Departed |
| Tue | Jun 18 | 2013 | Thu | Jun 27 | 2013 | $2259 | Closed |
| Tue | Jul 23 | 2013 | Thu | Aug 1 | 2013 | $1999 | Closed |
| Tue | Aug 27 | 2013 | Thu | Sep 5 | 2013 | $1999 | Available |
| Tue | Sep 24 | 2013 | Thu | Oct 3 | 2013 | $2059 | Available |
| Tue | Oct 29 | 2013 | Thu | Nov 7 | 2013 | $1899 | Available |
| Tue | Nov 12 | 2013 | Thu | Nov 21 | 2013 | $1699 | Available |
| Tue | Dec 24 | 2013 | Thu | Jan 2 | 2014 | $1799 | Available |
| Tue | Jan 28 | 2014 | Thu | Feb 6 | 2014 | $1799 | Available |
| Tue | Feb 25 | 2014 | Thu | Mar 6 | 2014 | $1699 | Available |
| Tue | Mar 11 | 2014 | Thu | Mar 20 | 2014 | $1699 | Available |
| Tue | Mar 18 | 2014 | Thu | Mar 27 | 2014 | $1699 | Closed |
* Prices are per person, based on double occupancy, and include airfare and Airline Taxes, Fees & Sept. 11th Security Fee. Prices do not include excess baggage fees, extensions or optional items.
Want to stay longer? We may be able to arrange for you to extend your stay later than the scheduled dates, subject to availability. Contact us about dates, prices and restrictions.