Please refer to this information when making your domestic flight arrangements to Los Angeles International Airport. The flight information is provided as a guideline and is correct for all departures through April 30, 2008. Flight schedules for departures after May 1, 2008 have not yet been finalized. Please do not book domestic flights before receiving final flight schedules from us. Since schedules can change at any time, we strongly suggest that you leave plenty of connecting time between flights.
The toll free number for Air New Zealand is 800-262-1234.
Be sure to arrive at LAX at least 3½ hours prior to the international departure time. Allow a similar amount of time for the return trip. Friendly Planet cannot be held responsible for airline schedule changes.
Please note that Air New Zealand does not assign seats in advance. Seat assignments are made upon check-in at the airport. Be sure to arrive early to secure your seating preferences.
|
Nov 28 & Jan 23 US departure dates DEPARTURE FLIGHTS |
|||||
| Flight | From | To | Depart | Arrive | Flight Time |
| NZ 5 | LAX | Auckland | 9:30 pm | 7:15 am +2 | 12:45 hrs |
| NZ 509 | Auckland | Christchurch | 09:00 am | 10:20 am | 1:20 hrs |
| RETURN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Flight | From | To | Depart | Arrive | Flight Time |
| NZ 6 | Auckland | LAX | 7:15 pm | 10:10 am | 11:55 hrs |
| Dec 12 US departure date DEPARTURE FLIGHTS | |||||
| Flight | From | To | Depart | Arrive | Flight Time |
| NZ 5 | LAX | Auckland | 9:30 pm | 7:15 am +2 | 12:45 hrs |
| NZ 509 | Auckland | Christchurch | 09:00 am | 10:20 am | 1:20 hrs |
| RETURN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Flight | From | To | Depart | Arrive | Flight Time |
| NZ 2 | Auckland | LAX | 11:00 pm | 1:55 pm | 11:55 hrs |
| Dec 31 US departure date DEPARTURE FLIGHTS | |||||
| Flight | From | To | Depart | Arrive | Flight Time |
| NZ 1 | LAX | Auckland | 8:00 pm | 5:45 am +2 | 12:45 hrs |
| NZ 303 | Auckland | Christchurch | 06:40 am | 08:00 am | 1:20 hrs |
| RETURN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Flight | From | To | Depart | Arrive | Flight Time |
| NZ 6 | Auckland | LAX | 7:15 pm | 10:10 am | 11:55 hrs |
| Mar 5 US departure date DEPARTURE FLIGHTS | |||||
| Flight | From | To | Depart | Arrive | Flight Time |
| NZ 5 | LAX | Auckland | 9:30 pm | 7:15 am +2 | 12:45 hrs |
| NZ 509 | Auckland | Christchurch | 09:00 am | 10:20 am | 1:20 hrs |
| RETURN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Flight | From | To | Depart | Arrive | Flight Time |
| NZ 6 | Auckland | LAX | 7:15 pm | 11:10 am | 11:55 hrs |
| Apr 2 US departure date DEPARTURE FLIGHTS | |||||
| Flight | From | To | Depart | Arrive | Flight Time |
| NZ 5 | LAX | Auckland | 9:30 pm | 7:15 am +2 | 12:45 hrs |
| NZ 509 | Auckland | Christchurch | 09:00 am | 10:20 am | 1:20 hrs |
| RETURN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Flight | From | To | Depart | Arrive | Flight Time |
| NZ 6 | Auckland | LAX | 7:30 pm | 10:25 am | 11:55 hrs |
| Apr 23 US departure date DEPARTURE FLIGHTS | |||||
| Flight | From | To | Depart | Arrive | Flight Time |
| NZ 1 | LAX | Auckland | 9:30 pm | 5:15 am +2 | 12:45 hrs |
| NZ 303 | Auckland | Christchurch | 06:40 am | 08:00 am | 1:20 hrs |
| RETURN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Flight | From | To | Depart | Arrive | Flight Time |
| NZ 6 | Auckland | LAX | 7:30 pm | 10:25 am | 11:55 hrs |
| May 21 US departure date DEPARTURE FLIGHTS | |||||
| Flight | From | To | Depart | Arrive | Flight Time |
| NZ 5 | LAX | Auckland | 10:30 pm | 6:30 am +2 | 12:45 hrs |
| NZ 509 | Auckland | Christchurch | 09:00 am | 10:20 am | 1:20 hrs |
| RETURN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Flight | From | To | Depart | Arrive | Flight Time |
| NZ 6 | Auckland | LAX | 7:30 pm | 10:25 am | 11:55 hrs |
Note: +2 means arrival following day
View Friendly Planet's FAST FACTS for New Zealand.